تتصاعد التوترات بين إيران وباكستان عقب توجيه الجيش الباكستاني ضربات استهدفت إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني ردا على شن إيران هجوما صاروخيا على تنظيم جيش العدل في باكستان.
وفي مقارنة بين الجيشين الإيراني والباكستاني، يتفوق كل منهما على الآخر في مجالات دون الأخرى، وفيما يلي نستعرض مقارنة شاملة بينهما حسبما ورد على موقع Global Fire Power:
المجال | إيران | باكستان |
---|---|---|
القوى العاملة | 49,050,889 | 106,491,027 |
القوة المالية | 9,954,451,000 دولار | 6,349,876,689 دولار |
القوة الجوية | 551 طائرة | 1,434 طائرة |
القوة البرية | 1,996 دبابة، 65,765 مركبة مدرعة | 3,742 دبابة، 50,523 مركبة مدرعة |
القوة البحرية | 101 سفينة، 19 غواصة | 114 سفينة، 8 غواصات |
الخدمات اللوجستية | 319 مطار، 942 ميناء | 151 مطار، 58 ميناء |
الموارد الطبيعية | احتياطيات مؤكدة من النفط: 210 مليار برميل، احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي: 33,987 مليار برميل | احتياطيات مؤكدة من النفط: 540 مليار برميل، احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي: 592,218 مليار برميل |
هذا ويصنف الموقع باكستان في المرتبة العاشرة عالميا من حيث أقوى جيوش العالم، فيما تحتل إيران المرتبة الرابعة عشر.
يشار إلى أن باكستان هي إحدى الدول التسعة التي تمتلك أسلحة نووية، وبدأت في تطويرها عام 1972، بينما إيران لا تمتلكه، وتؤكد أن تخصيبها لليورانيوم هو لأغراض مدنية سلمية.