نشر مؤشر “غلوبال فاير باور” المتخصّص في الشؤون العسكرية قائمة لأقوى جيوش العالم لعام 2024، حيث حافظت الولايات المتحدة على الصدارة، متبوعة بروسيا والصين.
الجيوش الـ 30 الأقوى عالميًا في 2024
الترتيب | البلد | مؤشر القوة (PwrIndx) |
---|---|---|
1 | الولايات المتحدة | 0.0699 |
2 | روسيا | 0.0702 |
3 | الصين | 0.0706 |
4 | الهند | 0.1023 |
5 | كوريا الجنوبية | 0.1416 |
6 | المملكة المتحدة | 0.1443 |
7 | اليابان | 0.1601 |
8 | تركيا | 0.1697 |
9 | باكستان | 0.1711 |
10 | إيطاليا | 0.1863 |
11 | فرنسا | 0.1878 |
12 | البرازيل | 0.1944 |
13 | إندونيسيا | 0.2251 |
14 | إيران | 0.2269 |
15 | مصر | 0.2283 |
16 | أستراليا | 0.2515 |
17 | إسرائيل | 0.2596 |
18 | أوكرانيا | 0.2598 |
19 | ألمانيا | 0.2847 |
20 | إسبانيا | 0.2882 |
21 | بولندا | 0.2917 |
22 | فيتنام | 0.3158 |
23 | المملكة العربية السعودية | 0.3235 |
24 | تايوان | 0.3302 |
25 | تايلاند | 0.3389 |
26 | الجزائر | 0.3589 |
27 | كندا | 0.3813 |
28 | الأرجنتين | 0.3823 |
29 | السويد | 0.4009 |
30 | سنغافورة | 0.4087 |
وجاء ترتيب الجيوش العربية على النحو التالي:
- مصر: المركز 15
- المملكة العربية السعودية: المركز 23
- الجزائر: المركز 26
- العراق: المركز 45
- سوريا: المركز 60
- المغرب: المركز 61
- الأردن: المركز 80
- اليمن: المركز 81
- الإمارات: المركز 51
- البحرين: المركز 86
- لبنان: المركز 118